Tadej Pogacar dominiert offensichtlich auch im UCI-Ranking die Szene. Das Update nach der Weltmeisterschaft in Zürich bestätigt den enormen Vorsprung des Slowenen, der mit 11.690 einen neuen Höchststand in der UCI-Weltrangliste (der Rangliste, die die Ergebnisse der letzten 52 Wochen berücksichtigt) erreicht. Und wenn sein Vorsprung gegenüber Remco Evenepoel leicht abgenommen hat (weil der Slowene in der letzten Saison seinen dritten Platz in der Weltmeisterschaft verteidigen musste, während der Belgier im Straßenrennen keine Punkte hatte), ist der Vorsprung angesichts der Zeitfahrwelt immer noch miserabel Champion bleibt bei 5677,57 hängen, also bei weniger als der Hälfte.
Dritter Platz erneut für Jasper Philipsen, während er verliert, Primoz Roglic klettert nun hinter ihn, während Ben O’Connor den fünften Platz belegt, der vier Plätze gutmacht. Damit rutscht Mathieu van der Poel um zwei Positionen zurück, wobei seine WM-Bronze offensichtlich nicht ausreicht, um das Gold vom letzten Jahr zu kompensieren. Aus dem gleichen Grund verliert Wout Van Aert vier Positionen, da er in Zürich aufgrund seiner Verletzung seine Karten nicht ausspielen konnte und ist nun Zehnter, ebenfalls überholt von Marc Hirschi, Jonas Vingegaard und Biniam Girmay sowie dem Australier. Der erste Italiener ist Jonathan Milan auf Platz 19, dann Antonio Tiberi auf Platz 37, wobei Diego Ulissi und Alberto Bettiol die einzigen anderen in den Top 50 sind.
In der Teamwertung ist eine weitere Dominanz vor allem, aber nicht nur, auf die Leistungen des neuen Weltmeisters zurückzuführen. Tatsächlich sticht das UAE Team Emirates mit 34849,6 Punkten heraus (in diesem Fall sprechen wir nur von Saisonpunkten), mit einem großen Vorteil auch hier, da Visma | Mieten Sie ein Fahrrad für 19876,98. Soudal Quick-Steo komplettiert das Podium mit 17.111,97 Punkten. Es ist anzumerken, dass die Positionen hier recht stabil sind, so dass die einzige Änderung derzeit auf dem 15. Platz erfolgt, wo Intermarché – Wanty Bahrain Victorious überholt.
Allerdings reicht Pogacar nicht aus, um Slowenien in der Nationenwertung an die Spitze zu bringen. Tatsächlich liegt Belgien mit 23735 Punkten an der Spitze, Tadej&co hat 18755,85 Punkte. Spanien liegt mit 14070,72 Punkten auf dem dritten Platz, während Italien von Frankreich überholt wird, das mit 12242,71 Punkten den vierten Platz auf Kosten der Azzurri einnimmt, die bei 12123,67 liegen und ebenfalls Dänemark überholen, das mit 12030,48 Punkten Sechster ist.
Individuelles Ranking
DER KUCHEN Tadej | VAE-TEAM EMIRATES | 26 | 11690 | ||
EVENEPOEL Remco | SOUDAL QUICK-STEP | 24 | 5677.57 | ||
PHILIPSEN Jasper | ALPECIN-DECEUNINCK | 26 | 4533 | ||
ROGLIČ Primož | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 35 | 4291 | ||
O’CONNOR Ben | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 29 | 4186 | ||
VAN DER POEL Mathieu | ALPECIN-DECEUNINCK | 29 | 4053 | ||
HIRSCHI Marc | VAE-TEAM EMIRATES | 26 | 3863 | ||
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TEAM VISMA | Mieten Sie ein Fahrrad | 28 | 3536 | ||
GIRMAY Biniam | INTERMARCHÉ – WANTY | 24 | 3182 | ||
VAN AERT Wout | TEAM VISMA | Mieten Sie ein Fahrrad | 30 | 3125 | ||
PEDERSEN Mads | LIDL-WANDERUNG | 29 | 2848 | ||
JORGENSON Matteo | TEAM VISMA | Mieten Sie ein Fahrrad | 25 | 2835.14 | ||
CARAPAZ Richard | EF EDUCATION – EASYPOST | 31 | 2814 | ||
WLASOV Aleksandr | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 28 | 2693 | ||
VAN GILS Maxim | LOTTO DSTNY | 25 | 2657 | ||
RODRIGUEZ CANO Carlos | INEOS GRENADIERE | 23 | 2575.86 | ||
MAS NICOLAU Enric | MOVISTAR-TEAM | 29 | 2571 | ||
YATES Adam Richard | VAE-TEAM EMIRATES | 32 | 2523 | ||
MAILAND Jonathan | LIDL-WANDERUNG | 24 | 2490 | ||
MERLIER Tim | SOUDAL QUICK-STEP | 32 | 2402 | ||
SKJELMOSE Mattias | LIDL-WANDERUNG | 24 | 2374 | ||
DE LIE Arnaud | LOTTO DSTNY | 22 | 2360.43 | ||
NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | INEOS GRENADIERE | 27 | 2140 | ||
LANDA MEANA Mikel | SOUDAL QUICK-STEP | 35 | 2097 | ||
MCNULTY Brandon | VAE-TEAM EMIRATES | 26 | 2084.9 | ||
AYUSO PESQUERA Juan | VAE-TEAM EMIRATES | 22 | 2083 | ||
KOOIJ Olav | TEAM VISMA | Mieten Sie ein Fahrrad | 23 | 2068.14 | ||
GONÇALVES ALMEIDA Joao Pedro | VAE-TEAM EMIRATES | 26 | 2064.57 | ||
BARDET Romain | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 34 | 2009 | ||
SCUJIN Tom | LIDL-WANDERUNG | 33 | 1982 | ||
MATTHEWS Michael | TEAM JAYCO ALULA | 34 | 1981.71 | ||
KÜNG Stefan | GROUPAMA-FDJ | 31 | 1897 | ||
GROVES Kaden Alexander | ALPECIN-DECEUNINCK | 26 | 1859 | ||
MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 28 | 1825 | ||
PIDCOCK Thomas | INEOS GRENADIERE | 25 | 1815 | ||
ALAPHILIPPE Julian | SOUDAL QUICK-STEP | 32 | 1770.71 | ||
TIBERI Antonio | BAHRAIN SIEGREICH | 23 | 1726 | ||
WELLENS Tim | VAE-TEAM EMIRATES | 33 | 1650 | ||
COSNEFROY Benoit | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 29 | 1627 | ||
MADOUAS Valentin | GROUPAMA-FDJ | 28 | 1588 |
Teamwertung
VAE-TEAM EMIRATES (UAD) | 34849.6 | ||
TEAM VISMA | FAHRRAD LEASEN (TVL) | 19876.98 | ||
SOUDAL QUICK-STEP (SOQ) | 17111.97 | ||
LIDL-WANDERUNG (LTK) | 16942 | ||
RED BULL – BORA – HANSGROHE (RBH) | 16052.33 | ||
INEOS GRENADIERS (IGD) | 15272.97 | ||
DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM (DAT) | 15123.84 | ||
ALPECIN-DECEUNINCK (ADC) | 13897 | ||
GROUPAMA-FDJ (GFC) | 11559 | ||
LOTTO DSTNY (LTD) | 11499.29 | ||
ISRAEL – PREMIER TECH (IPT) | 10764.33 | ||
EF EDUCATION – EASYPOST (EFE) | 10540.95 | ||
MOVISTAR-TEAM (MOV) | 10127 | ||
TEAM JAYCO ALULA (JAY) | 9951.59 | ||
INTERMARCHÉ – WANTY (IWA) | 9084 | ||
BAHRAIN SIEGER (TBV) | 9019.74 | ||
TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL (DFP) | 8807.63 | ||
UNO-X MOBILITÄT (UXM) | 8507.67 | ||
ARKEA-B&B HOTELS (ARK) | 8447 | ||
COFIDIS (COF) | 6956.55 | ||
ASTANA QAZAQSTAN TEAM (AST) | 5682.14 | ||
TUDOR PRO CYCLING TEAM (TUD) | 5461.33 | ||
GESAMTENERGIEN (ZEHN) | 4424 | ||
LÄNDLICHE VERSICHERUNGSBOX RGA (CJR) | 3794 | ||
Q36.5 PRO CYCLING TEAM (Q36) | 3297.48 | ||
EQUIPO KERN PHARMA (EKP) | 3062 | ||
BURGOS-BH (BBH) | 2772.33 | ||
VF GROUP-BARDIANI CSF-FAIZANE’ (VBF) | 2678 | ||
TEAM POLTI KOMETA (PTK) | 2150.33 | ||
TERENGGANU CYCLING TEAM (TSG) | 1831.33 | ||
LIDL-TREK FUTURE RACING (LTF) | 1556.99 | ||
TEAMFELD FELBERMAYR (RSW) | 1378 | ||
TDT-UNIBET (TDT) | 1362 | ||
BINGOAL WB (BWB) | 1347 | ||
ST MICHEL – MAVIC – AUBER93 (AUB) | 1310.99 | ||
ISRAEL PREMIER TECH ACADEMY (ICA) | 1287.33 | ||
ROOJAI-VERSICHERUNG (R0I) | 1273.68 | ||
BAUSKALTEL-BAUSKADI (EUS) | 1233 | ||
ALPECIN-DECEUNINCK-ENTWICKLUNGSTEAM (ADD) | 1205 | ||
JCL TEAM UKYO (JCL) | 1161 |
Ranking nach Nationen
BELGIEN | 23735 | ||
SLOWENIEN | 18755.85 | ||
SPANIEN | 14070.72 | ||
FRANKREICH | 12242.71 | ||
ITALIEN | 12123.67 | ||
DÄNEMARK | 12030.48 | ||
NIEDERLANDE | 11827.99 | ||
AUSTRALIEN | 11678.7 | ||
GROSSBRITANNIEN | 11506 | ||
VEREINIGTE STAATEN | 9482.37 | ||
SCHWEIZ | 9138.29 | ||
KOLUMBIEN | 7157.58 | ||
NORWEGEN | 7135 | ||
DEUTSCHLAND | 7105.56 | ||
ECUADOR | 6800.47 | ||
ERITREA | 5619 | ||
NEUSEELAND | 5164.14 | ||
PORTUGAL | 4638.85 | ||
IRLAND | 3671.47 | ||
****** | 3495.34 | ||
ÖSTERREICH | 3227.71 | ||
TSCHECHISCHE REPUBLIK | 3178 | ||
LETTLAND | 2915.5 | ||
KANADA | 2848.99 | ||
KASACHSTAN | 2571.52 | ||
POLEN | 2386.17 | ||
VENEZUELA | 1857 | ||
UNGARN | 1735 | ||
MEXIKO | 1671 | ||
URUGUAY | 1551 | ||
LUXEMBURG | 1494 | ||
ALGERIEN | 1454 | ||
ESTLAND | 1437 | ||
MAURITIUS | 1387.66 | ||
SÜDAFRIKA | 1296 | ||
JAPAN | 1145 | ||
MAROKKO | 1133 | ||
MONGOLEI | 1114.16 | ||
SLOWAKEI | 1086.71 | ||
CHINA | 938 |