Leclerc lässt uns träumen, Ferrari holt sich auch die FP2. Sainz 6., Verstappen in Schwierigkeiten

Leclerc lässt uns träumen, Ferrari holt sich auch die FP2. Sainz 6., Verstappen in Schwierigkeiten
Leclerc lässt uns träumen, Ferrari holt sich auch die FP2. Sainz 6., Verstappen in Schwierigkeiten

Wenn ein guter Morgen morgens beginnt, ist der Ferrari 2.0oder SF-24 Evo Was auch immer Sie sagen wollen, es begann mit dem richtigen Fuß. Beste Zeit für Charles Leclerc Sowohl im ersten als auch im zweiten Freien Training von Großer Preis von Imola, siebter Lauf der F1-Weltmeisterschaft. Der Monegasse fuhr im FP2 eine Rundenzeit von 1:15.906. Zweiter Oscar Piastri auf einem hervorragenden McLaren und dritter ein zunehmend weniger überraschender Yuki Tsunoda mit der Visa Cash App RB, dann erholen sich die beiden Merecedes Lewis Hamilton und George Russell.

Der andere Rotschopf von Carlos Sainz 6 durch fast eine halbe Sekunde getrennt. “Allein” 7. Max Verstappen Wer scheint mit Red Bull auf dieser Strecke noch nicht das beste Gefühl gefunden zu haben. RB20 wurde Achter Sergio Perez (Ermittlungen wegen Behinderung von Leclerc). Nico schließt die Top Ten ab Hülkenberg mit Haas und Fernando Alonso mit Aston Martin.

F1 Imola GP: Leclerc beste fp1-Zeit, Sainz 3

Beste Zeit für Charles Leclerc im ersten freien Training von Großer Preis von Imola, siebter Lauf der F1-Weltmeisterschaft. Die Monegassen sowie Carlos Sainz 3 brachte den Maranello-Einsitzer mit dem großen Paket an Updates, das das Cavallino Rampante für das erste europäische Rennen der Saison produzierte, zu seinem Debüt. Termin um 17 Uhr mit den fp2s.

Zwischen den beiden Ferraris befindet sich der Mercedes von einem George Russell erschien in großartiger Form und lag in allen FP1 an der Spitze. Ich beginne mit Hell-Dunkel Red Bull was auf dem 4. bzw. 5. Platz liegt Perez Und Verstappen. Doch der Weltmeister klagte über mehrere Gleichgewichtsprobleme und kam ein paar Mal von der Strecke ab, einmal am Ende, als er schob.

Abgerundet wird die Zeitwertung durch ein überraschendes, immer weniger, Yuki Tsunoda mit der Visa CashApp 6. voraus Hamilton (endete in einer Drehung), dann zwei McLaren Von Norris und Piastri, etwas im Schatten, schließt die Top Ten ab Alonso mit Aston Martin. Gute Rückfahrt Oliver Bearman, Ferrari-Fahrer, der Sainz in Arabien gut ersetzte. Der Engländer belegte mit Haas den 15. Platz und schnitt damit immer noch besser ab als Hülkenberg.

F1 GP Imola fp2: Zeiten des zweiten freien Trainings

Pos Pilot Team Zeit Ablösung Wendet sich
1 Charles Leclerc Ferrari 1:15.906 28
2 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:16.098 +0,192 29
3 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda RBPT 1:16.286 +0,380 31
4 Lewis Hamilton Mercedes 1:16.297 +0,391 28
5 George Russell Mercedes 1:16.311 +0,405 31
6 Carlos Sainz Ferrari 1:16.423 +0,517 29
7 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 1:16.447 +0,541 22
8 Sergio Perez Red Bull-Honda RBPT 1:16.552 +0,646 24
9 Nico Hülkenberg Haas-Ferrari 1:16.826 +0,920 27
10 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:16.838 +0,932 28
11 Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda RBPT 1:16.967 +1.061 31
12 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:16.980 +1.074 29
13 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:16.991 +1.085 25
14 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:17.008 +1.102 30
15 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:17.064 +1.158 31
16 Valtteri Bottas Sauber-Ferrari 1:17.088 +1.182 27
17 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:17.129 +1.223 31
18 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:17.135 +1.229 22
19 Zhou Guanyu Sauber-Ferrari 1:17.606 +1.700 27
20 Logan Sargeant Williams-Mercedes 1:17.848 +1.942 21

F1 GP Imola fp1: Zeiten des ersten freien Trainings

Pos Pilot Team Zeit Ablösung Wendet sich
1 Charles Leclerc Ferrari 1:16.990 29
2 George Russell Mercedes 1:17.094 +0,104 27
3 Carlos Sainz Ferrari 1:17.120 +0,130 24
4 Sergio Perez Red Bull-Honda RBPT 1:17.233 +0,243 22
5 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 1:17.240 +0,250 21
6 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda RBPT 1:17.388 +0,398 28
7 Lewis Hamilton Mercedes 1:17.408 +0,418 26
8 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:17.602 +0,612 16
9 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:17.807 +0,817 24
10 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:17.867 +0,877 18
11 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:17.905 +0,915 20
12 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:18.072 +1.082 21
13 Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda RBPT 1:18.142 +1.152 25
14 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:18.612 +1.622 28
15 Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:18.667 +1.677 30
16 Valtteri Bottas Sauber-Ferrari 1:18.827 +1.837 22
17 Zhou Guanyu Sauber-Ferrari 1:19.129 +2.139 17
18 Logan Sargeant Williams-Mercedes 1:19.901 +2.911 21
19 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:20.050 +3.060 8
20 Nico Hülkenberg Haas-Ferrari 1:21.059 +4.069 19

Abonnieren Sie Now-TV hier, um F1-Livestreams zu sehen

PREV Ok, Jasmine Paolini wurde mit 28 Jahren ein Tennismonster. Und obwohl er in Roland Garros gegen Iga Swiatek verloren hat, hat er trotzdem gewonnen – MOW
NEXT Zugstreik in Genua und Ligurien am 16. und 17. Juni 2024. Garantierte Zeitnischen, Zeiten und Methoden