Regenzauberer Marquez, Bagnaia in der dritten Reihe

Ein regnerischer Samstag in Jerez de la Frontera, Austragungsort der vierten Runde der MotoGP-Weltmeisterschaft 2024. Auf der Rennstrecke in Andalusien hatte der Wetterbericht die Ankunft von Giove Pluvio vorhergesagt und so geschah es. Ergebnis: Was gestern für Tag 2 des spanischen Wochenendes erledigt wurde, sollte weggeworfen werden. Die Zentauren hoffen, dass die am Freitag erhaltenen Informationen am GP-Sonntag nützlich sein können.

Arbeiten Sie mit den Einstellungen und finden Sie die richtige Chemie bei Nässe. Dies war das Bedürfnis der Vertreter der Königsklasse. Eine besondere Jerez-Strecke, die der Erinnerung an gewidmet ist Engel Nieto. Eine Reihe enger Kurven, in denen es nicht einfach ist, Punkte zu überholen. Gleichzeitig war es schwierig, auf solch rutschigem Asphalt und Regen den idealen Bremspunkt zu finden.

Francesco BagnaiaNach einem rekordverdächtigen Freitag auf der Strecke hoffte er zwar auf trockene Bedingungen, doch es kam anders. Es war notwendig, sich an die Umstände anzupassen und das Potenzial der Ducati GP24 auszuschöpfen, genau das versuchte Pecco. Das Erreichen einer guten Startposition war entscheidend für die Leitung des Sprintrennens (heute 15.00 Uhr) und des morgigen Rennens.

STARTAUFSTELLUNG SPANIEN GP MOTOGP 2024

1. Marc Marquez (Ducati)

2. Marco Bezzecchi (Ducati)

3. Jorge Martin (Ducati)

4. Brad Binder (KTM)

5. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

6. Alex Marquez (Ducati)

7. Francesco Bagnaia (Ducati)

8. Franco Morbidelli (Ducati)

9. Enea Bastianini (Ducati)

10. Pedro Acosta (GasGas)

11. Maverick Vinales (Aprilia)

12. Aleix Espargaro (Aprilia)

13. Johann Zarco (Honda)

14. Miguel Oliveira (Aprilia)

15. Jack Miller (KTM)

16. Daniel Pedrosa (KTM)

17. Raul Fernandez (Aprilia)

18. Augusto Fernandez (GasGas)

19. Stefan Bradl (Honda)

20. Joan Mir (Honda)

21. Lorenzo Savadori (Aprilia)

22. Luca Marini (Honda)

23. Fabio Quartararo (Yamaha)

24. Takaaki Nakagami (Honda)

25. Alex Rins (Yamaha)

ERGEBNISSE UND RANGLISTEN SPANIEN GP QUALIFIKATIONEN MOTOGP 2024

Q2:

1 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’46.773 6 7 285,7
2 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’47.044 6 8 0,271 0,271 285,7
3 89 Jorge MARTIN SPA First Pramac Racing DUCATI 1’47,381 6 8 0,608 0,337 288,0
4 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’47.730 7 8 0,957 0,349 292,6
5 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’47.778 6 8 1.005 0.048 283.4
6 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’47.840 7 7 1.067 0.062 282.7
7 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’47,962 7 8 1,189 0,122 286,4
8 21 Franco MORBIDELLI ITA First Pramac Racing DUCATI 1’48,116 5 6 1,343 0,154 283,4
9 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’48.362 6 8 1.589 0.246 287.2
10 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’48,528 2 7 1,755 0,166 288,7
11 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’48.595 6 8 1.822 0.067 285.7
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’49.417 6 8 2.644 0.822 284.9

F1:

1 21 Franco MORBIDELLI ITA First Pramac Racing DUCATI 1’47.887 6 7 281,2
2 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’47.949 6 7 0,062 0,062 284,9
3 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’48.102 7 8 0,215 0,153 282,7
4 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1’48.418 6 8 0.531 0.316 281.2
5 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’48.672 5 6 0,785 0,254 281,2
6 26 Daniel PEDROSA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’48.699 5 7 0,812 0,027 284,9
7 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’48.728 3 8 0,841 0,029 281,2
8 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’49,229 6 7 1,342 0,501 279,0
9 6 Stefan BRADL GER HRC Test Team HONDA 1’49.659 5 8 1.772 0.430 281.9
10 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’49.765 3 8 1.878 0.106 280.5
11 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’49.860 7 7 1.973 0.095 279.0
12 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’49.978 8 8 2.091 0.118 281.9
13 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 1’50.100 4 7 2.213 0.122 279.7
14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’50.245 7 7 2.358 0.145 278.3
15 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 1’50.302 5 8 2.415 0.057 279.0

PREV Vier Millionen für die Sanierung des archäologischen Museums von Perugia und des Carsulae-Gebiets
NEXT „Wir sind die einzige Alternative zur Rechten“ [FOTO]