AVERSA SCROLL – Virgilio, Lama und Carratù drängen Farinaro in die Stichwahl: Es ist ein Gleichstand zwischen Fdi und Olivas Liste KANDIDAT für KANDIDAT alle Mitte-Rechts-Stimmen

11:42:10 AVERSA. Es waren auch die Heldentaten von Nicla Virgilio, Imma Lama und Dino Carratù, die Antonio Marinaro in die Stichwahl drängten.

Im Streit zwischen Fratelli d’Italia und Alfonso Oliva kann man also von einem deutlichen Unentschieden sprechen.

Der ehemalige Kandidat für die Region erreichte mit seiner Aversa Italia 2160, während Fratelli d’Italia bei 2087 stoppte, eine Zahl, die die Tatsache nicht außer Acht lassen kann, dass die Liste in letzter Sekunde nach dem Bruch mit dem ehemaligen Koordinator erstellt wurde, der Matacena gegen die Partei wählte Aufträge.

Der Liste zugewiesene Vorzugsstimmen
WIR MODERIEREN
d315f47c13.jpg
NEIN. Name Stimmen %
1 ANNA BATTILORO 4 0,63
2 SALVATORE CANDIDA 286 44,69
3 PASQUALE CANGIANO 0 0,00
4 LUIGI CUCURACHI 3 0,47
5 JUWEL DER LIEBE 105 16.41 Uhr
6 CIRO DE CHIARA 2 0,31
7 NICOLA DELL’EMPERIO 1 0,16
8 MASSIMO GUARDIANI 0 0,00
9 RODOLFO IAVAZZO 3 0,47
10 DAVIDE IMPROTA 0 0,00
11 CATERINA LAMPITELLI 0 0,00
12 SALVATORE MARANO 0 0,00
13 DOMENICO MARZANO 0 0,00
14 RAFFAELE PAGLIUCA 19 2,97
15 ROBERTA PAGLIUCA 155 24.22
16 FABIO POUGET 0 0,00
17 ROBERTO ROMANO 68 10.63
18 DONATO SIMONELLI 0 0,00
19 LUIGINA TANGREDI 11 1,72
20 ANTONIETTA VITAGLIANO 7 1.09
21 ORSOLA SAGLIOCCO 2 0,31
22 ROSSELLA MOTTOLA 1 0,16
23 EMANUELE GRAZIANO 21 3.28
24 ROBERTA BORRELL 0 0,00
Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen 688
Der Liste zugewiesene Vorzugsstimmen
ANTONIO FARINARO
c6fe6f6b99.jpg
NEIN. Name Stimmen %
1 ANTONIO BOTTIGLIERO 1 0,05
2 FRANCESCO BUONINCONTRI 1 0,05
3 LUISA CAMERLINGO 3 0,14
4 ANNALISA COSCIONE 51 2.43
5 LUIGI PIERO GALARDO 24 1.14
6 GIANLUCA GOLIA 175 8.33
7 VITTORIO GUZZAVAGLIA 24 1.14
8 DANILA IMPRODA 5 0,24
9 GENNARO LAMPITIELLO 33 1,57
10 MARIANNA MARRA 18 0,86
11 MARIO MASTRILLO 45 2.14
12 FILOMENA-SNACK 6 0,29
13 CLAUDIO PAGGIARINO 158 7.52
14 ALESSANDRO PISCITELLI 18 0,86
15 GILBERTO PRIVITERA 369 17.57 Uhr
16 ALFONSO REGITI 5 0,24
17 DONATELLA ROMANO 91 4.33
18 NICOLETTA SAGLIOCCO 20 0,95
19 DOMENICO SPATAFORA 0 0,00
20 LUIGI VINNI 3 0,14
21 NICOLINA VIRGILIO, bekannt als NICLA 434 20.67
22 ERMELINDA VOLPE 35 1,67
23 DIANA MASI 331 15.76
24 GIOELE CONTE 20 0,95
Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen 1.870
Der Liste zugewiesene Vorzugsstimmen
GEGENWÄRTIGE KRAFT
27ca2088d5.jpg
NEIN. Name Stimmen %
1 VINCENZO-ARENA 8 0,42
2 COSIMO ARUTA 18 0,94
3 MARISA AUSILIO 10 0,52
4 LUISA BARBATO 112 5,83
5 ANGELA BARONE 362 18.84
6 AGOSTINO ARMANDO CARRATU’, bekannt als DINO 521 27.12
7 DOMENICO CARUSONE 41 2.13
8 ANTONIO CAVAZZINO 13 0,68
9 FRANCESCA D’AVINO 13 0,68
10 NICOLA DELLA VOLPE 0 0,00
11 PAOLO ESPOSITO 22 1.15
12 UMBERTO FERRARA 35 1,82
13 PAOLO GALLUCCIO 3 0,16
14 ANTIMO IANNELLI 16 0,83
15 FEDERICA IANUAL 38 1,98
16 TOMMASO LONGOBARDI 297 15.46 Uhr
17 GENNARO MENDITTO, bekannt als YARI 87 4.53
18 MARIA GRAZIA MOTTOLA 19 0,99
19 MARIANO ORABONA 349 18.17 Uhr
20 CARLA PALMIERI 444 23.11 Uhr
21 KÖNIGLICHES APOLLONIA 73 3,80
22 CARMEN SEVERINO 128 6,66
23 SIMONE FACKEL 13 0,68
24 PASQUALE BARBATO 2 0,10
Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen 2.624
Der Liste zugewiesene Vorzugsstimmen
BRÜDER VON ITALIEN
5e345e93d9.jpg
NEIN. Name Stimmen %
1 GIUSEPPE CANNAVALE, bekannt als PINO 109 5,74
2 MARIA LUISA ALBORINO 6 0,32
3 ARIANNA BIONDI 2 0,11
4 VINCENZO CITARELLA 106 5.58
5 RAFFAELE COSCIONE 0 0,00
6 CLOTILDE CRISCUOLO 241 12.68
7 DANILA DE CRISTOFARO 114 6.00
8 SILVIA DE LUCA 0 0,00
9 ADRIANA DE ROSA 10 0,53
10 VINCENZO DI MARTINO 3 0,16
11 STEFANO DI MATTEO 104 5.47
12 GIOVANNI GRIFFO 7 0,37
13 GENNARO GUGLIELMO 32 1,68
14 FLUSSFLUSSKRANZ ROSENKRANZ 42 2.21
15 COSTANTINO LAURIA 14 0,74
16 MARTINA-BRIEF 0 0,00
17 MICHELE RICCARDO BRUNO LIGUORI 161 8.47
18 DANIELE LUCIANO 45 2.37
19 LUIGI MENDITTO 388 20.42 Uhr
20 PASQUALE NACCA 21 1.11
21 VITO PELLEGRINO, bekannt als VITO 51 2,68
22 GIULIANO PENNACCHIO 28 1,47
23 MICHELE SERAO 129 6,79
24 IMMACULATE BLADE namens IMMA 474 24,95
Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen 2.087

PREV Der Polizei-Lamborghini hielt in Catania an
NEXT Die schlauen Menschen wurden zwischen Apulien und Kampanien entdeckt