Venetien-TOUR. SIEGER IM Sprint VON URSELLA (ZALF) ÜBER TEAMKOLLEGE ZORDAN

Venetien-TOUR. SIEGER IM Sprint VON URSELLA (ZALF) ÜBER TEAMKOLLEGE ZORDAN
Venetien-TOUR. SIEGER IM Sprint VON URSELLA (ZALF) ÜBER TEAMKOLLEGE ZORDAN

Lorenzo Ursellas siegreicher Sprint auf der dritten Etappe des Giro del Veneto, Romano d’Ezzelino-Badoere. Der Friauler aus Buja, Vertreter von Zalf Euromobil Fior, geht vor seinem Teamkollegen Giovanni Zordan und Matteo Baseggio (Trevigiani Energiapura Marchiol) voraus. Sergio Meris von der MBH Bank Colpack Ballan CSB bleibt an der Spitze der Rangliste. Im Finale kam es 500 Meter vor der Ziellinie zu einem Sturz: Die Jury schrieb allen Läufern die gleiche Zeit wie dem Sieger zu.

REIHENFOLGE DER ANKUNFT

1 163 10029210825 URSELLA Lorenzo (ITA) UN 2003 03C0373 ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR 3:07:10

2 164 10052363311 ZORDAN Giovanni (ITA) UN 2004 03C0373 ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR 3:07:10 0

3 1 10015408634 BASEGGIO Matteo (ITA) EL 1998 03B0008 UC TREVIGIANI ENERGIAPURA MARCHIOL 3:07:10 0

4 103 10030120504 DEBIASI Andrea (ITA) EL 2001 02Q4466 RIME DRALI 3:07:10 0

5 11 10029413616 KAMBERAJ Valentino (ITA) G 2005 07E1940 BELTRAMI TSA TRE COLLI 3:07:10 0

6 65 10033892386 CASALINI Gabriele (ITA) UN 2004 02B3770 MBHBANK COLPACK BALLAN CSB 3:07:10 0

7 153 10029882549 BONALDO Kevin (ITA) EL 2000 09M0982 WORK SERVICE GROUP VITALCARE VEGA 3:07:10 0

8 23 10016393182 DE VET Sander (BEL) EL 2000 ABT ALFASUN – BASSO TEAM FLANDERS 3:07:10 0

9 61 10029940244 PONGILUPPI Matteo (ITA) EL 2000 08T3354 HOPPLA’-PETROLI FIRENZE-DON CAMILLO 3:07:10 0

10 55 10131308375 SLANZI Lorenzo (ITA) UN 2003 08S1666 GRAGNANO SPORTING CLUB 3:07:10 0

11 24 10077450743 GEERAERTS Ferre (BEL) UN 2003 ABT ALFASUN – BASSO TEAM FLANDERS 3:07:10 0

12 68 10030427870 QUARANTA Samuel (ITA) UN 2002 02B3770 MBHBANK COLPACK BALLAN CSB 3:07:10 0

13 117 10017588811 GLADEK Marcel (SLO) G 2005 SNT SLOWENISCHE RADSPORTNATIONALMANNSCHAFT 3:07:10 0

14 37 10016094102 MINALI Michael (ITA) EL 1999 20B1215 CAMPANA PACKING GEO&TEX TRENTINO 3:07:10 0

15 29 10030836987 CASSANI Elia (ITA) G 2005 03M2854 ASD GC SISSIO TEAM 3:07:10 0

16 161 10029822026 NENCINI Tommaso (ITA) EL 2000 03C0373 ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR 3:07:10 0

17 41 10032455675 VARDANEGA Leonardo (ITA) UN 2004 20B1215 CAMPANA PACKING GEO&TEX TRENTINO 3:07:10 0

18 42 10029192637 LOW Davide (ITA) UN 2004 02A4491 GALLINA LUCCHINI ECOTEK 3:07:10 0

19 128 10030674818 TUGNOLO Matteo (ITA) UN 2003 03S2764 SOLME – OLMO 3:07:10 0

20 151 10029432814 BAMBAGIONI Tommaso (ITA) G 2005 09M0982 WORK SERVICE GROUP VITALCARE VEGA 3:07:10 0

ALLGEMEINE RANGLISTE

1 67 10029998545 MERIS Sergio (ITA) EL 2001 02B3770 MBHBANK COLPACK BALLAN CSB 6:10:46

2 103 10030120504 DEBIASI Andrea (ITA) EL 2001 02Q4466 RIME DRALI 6:11:21 35

3 138 10015725502 ARMER Nicolo’ (ITA) DAS TEAM 1999 07Z1906 TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA 6:11:2

4 162 10030380885 RACCANI Simone (ITA) EL 2001 03C0373 ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR 6:11:21 35

5 137 10100741150 CAVALLO Luca (ITA) EL 1999 07Z1906 TEAM TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA 6:11:21 35

6 75 10029419878 ROGANTI Simone (ITA) UN 2003 08Q3327 MG.K VIS – COLORS FOR PEACE 6:11:21 35

7 159 10030953488 DE CARLO Giovanni (ITA) EL 2000 03C0373 ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR 6:11:21 35

8 167 10084935507 HARDING William (GBR) UN 2002 ZAP ZAPPI RACING TEAM 6:11:21 35

9 64 10028884156 BRACALENTE Diego (ITA) UN 2004 02B3770 MBHBANK COLPACK BALLAN CSB 6:11:21 35

10 66 10031603287 MASCIARELLI Lorenzo (ITA) UN 2003 02B3770 MBHBANK COLPACK BALLAN CSB 6:11:21 35

Aktualisierung

PREV Hier sind die 5 Strände auf Sizilien, die sich perfekt (auch) mit dem Motorrad erreichen lassen
NEXT Schilddrüse, ein neues multidisziplinäres Zentrum wird eröffnet: der Wendepunkt in der Lombardei