JURI RAGNOLI IST ZUM FÜNFTEN MAL ZUM 100-KM-LAUF DEI FORTI ZURÜCK

Lavarone Gionghi (TN) – Der dreimalige italienische Mountainbike-Meister aus Brescia Juri Ragnoli heute Morgen, Sonntag, 9. Juni, auf der Marathonstrecke der 100 KM der FestungenAuf der Suche nach dem Gefühl war die 95 Kilometer lange Strecke mit 2.330 Höhenmetern auf der Alpe-Cimbra-Route. Diejenige, die seit 2012 im Laufe der Zeit nachweislich vier Auflagen hatte.

©Newspower.it

«Die letzten Wochen waren nicht einfach und ich habe nach guten Gefühlen gesucht.» Das Juri Ragnoli Wir haben letzte Woche bei Letojannis italienischer Show verstanden, dass er wieder auf einem hohen Niveau ist, auch wenn er danach krank war. Auf den ersten beiden Rampen war es der Spitzenfahrer des FM Bike Factory Teams, der die Zündschnur anzündete.

©Newspower.it

Als er heute auf dem langen Anstieg des zweiten Teils der Strecke den Gang wechselte, überholte er alle seine Konkurrenten und darüber hinaus 3 Stunden 59 Minuten und 46 Sekunden Er kam allein an der Ziellinie an. Während des ersten Teils der 100 KM dei Forti studierten die führenden Sextetts einander, neben Ragnoli waren es Mensi, Foccoli, Dutto, Ilias und Candeago. Sie kamen gemeinsam an Fort Campo und Fort Tablat vorbei. Dann wusste jeder, dass der längste Anstieg diese 100 KM dei Forti entscheiden würde und so geschah es.

©Newspower.it

Drei Fahrer aus Brescia als Protagonisten. Davide Foccoli (Olympia Factory) versuchte, als Erster ins Ziel zu kommen, musste aber früh die weiße Flagge hissen und fiel zurück Daniele Mensi (Leynicese RDR) bergab, aber dann müde, wurde er eingeholt und überholt. Der Abstand zwischen dem Ersten und dem Zweiten betrug heute beim 100-KM-Lauf von Forti 4 Minuten. Die Russen Sintsov und Dutto komplettierten die Top 5.

©Newspower.it

Inoffizielle Zielreihenfolge des Marathons der Männer

1 JURI SPINNE | FM BIKE FACTORY TEAM | OPM | 3:59:46
2 MONATE DANIELE | LEYNICESE RDR ITALIA FABRIK-TEAM | OPM | 4:03:46
3 FOCCOLI DAVIDE | OLYMPIA-WERKSTEAM | OPM | 4:04:06
4 SINTSOV ANTON | KTM ALCHEMIST ANGETRIEBENE BRENTA-BREMSEN | OPM | 4:04:37
5 KANAL PIETRO | MINDBODY CYCLES DRIGANI PRO TEAM | OPM | 4:06:54
6 CHORDS LUCA | NULLZERO-TEAM | M1 | 4:09:18
7 GALEOTTI MARCO | NULLZERO-TEAM | OPM | 4:12:25
8 RIGHETTINI ANDREA | OLYMPIA-WERKSTEAM | OPM | 4:12:26
9 CANDEAGO ANDREA | TORPADO KENDA FABRIK | OPM | 4:14:47
10 THOMAS-SKIZZEN | LEYNICESE RDR ITALIA FABRIK-TEAM | ELMT | 4:15:00
11 MANCIN MAJONI DAVIDE | PAVANELLO RACING TEAM | ELMT | 4:18:29
12 BONELLI EFREM | VELO CLUB GARDA | M2 | 4:18:35
13 DALVAI ARMIN | ASD BIKE & SPORT TEAM | M2 | 4:18:36
14 ZUNINO MATTIA | TEAM BIKE UHR | ELMT | 4:21:14
15 GUADAGNINI MICHELE | TODESCO-TEAM | M2 | 4:21:44
16 VIOLI DAVIDE | ASD BIKE- UND FUN-TEAM | M1 | 4:21:56
17 PALLAORO CHRISTIAN | TRACK-TEAM | OPM | 4:22:21
18 PINI MARCO | ASD BIKE- UND FUN-TEAM | M1 | 4:23:52
19 BASILI LUCA | ASD BIKE- UND FUN-TEAM | M2 | 4:24:07
20 VESENTINI ANDREA | VELO CLUB GARDA | ELMT | 4:24:09

Die Siegerin erzählt uns, wie der Frauen-Marathon endete, Vittoria Pietrovito. „Heute war mein Bein schwer vom gestrigen Rennen, bei dem Debora (Piana) meinen Nacken stark belastet hat. Am Anfang hatte ich das Gefühl, dass der Rhythmus da war. Dann hatte ich bei Kilometer fünf einen Reifenschaden am Heck und in diesem Moment verlor ich den Kopf: Ich habe nicht einmal getankt, weil ich nur an das Rad gedacht habe. Ich bin dank des Fastens eines Jungen abgestürzt. Zum Glück traf ich am 35. mein Team und sie wechselten mein Rad. Von diesem Moment an konzentrierte ich mich mehr, ich setzte mein Bein zurück und es ging mir besser. Ich bin immer glücklich, weil ich bei jedem Rennen etwas Neues lerne. Die Trentino Open dominierten klar die Lombardy Master Women Karin Tosatodritter Platz für Cristina Nardin des Todesco-Teams.

©Newspower.it

Inoffizielle Zielreihenfolge des Marathons der Frauen

1 PIETROVITO VITTORIA | ASD BIKE- UND FUN-TEAM | OPF | 5:08:12
2 GESCHERTE KARIN | LISSONE MTB | W2 | 5:22:19
3 NARDIN CRISTINA | TODESCO-TEAM | W1 | 5:23:27
4 MANDELLI CHIARA | TODESCO-TEAM | W3 | 5:29:07
5 CHIARA-TUFFELN | TRACK-TEAM | W1 | 5:46:15
6 BERTOSSI CAMILLA | TODESCO-TEAM | W3 | 5:52:13
7 MAZZUCOTELLI SIMONA | GS MASSI’ SUPERMÄRKTE PONTIDA | OPF | 5:54:06
8 ONGARI SIMONA | TODESCO-TEAM | W1 | 6:02:48
9 KOCJANCIC LARA | MBC TRIEST | W1 | 6:11:18
10 KUZNIETSOVA AT | TEAM RCR | W2 | 6:24:46

©Newspower.it

Auf der 52 Kilometer langen Classic gewannen sie zwei offene, Domenico Valerio Und Debora Piana.

Inoffizielle Abschlussreihenfolge der Herren-Klassiker

1 VALERIO DOMENICO | RENN-TEAM-ELEGIEN | OPM | 2:08:04
2 ROBERTO BACCANELLI | TODESCO-TEAM | M1 | 2:08:23
3 TOCCOLI ZACCARIA | TODESCO-TEAM | ELMT | 2:12:20
4 BOARETTO GIANLUCA | ASD RENNRAD | M1 | 2:12:59
5 VALENTINI DAVIDE | US MONTECORONA | JU | 2:14:59
6 TRISOTTO MATTEO | GS LAGORAI FAHRRAD | JU | 2:14:59
7 GABRIELE-KANÄLE | VALGANDINO-RADFAHRER | JU | 2:15:05
8 VICENZI DANIEL | ASD CHERO PIPING TEAMS UNBREAKING | M1 | 2:15:34
9 ROSSI DANIELE | RENNEN ROSOLA BIKE ASD | ELMT | 2:15:35
10 BALDI MANUEL | TODESCO-TEAM | OPM | 2:15:53
11 NICOLETTI RICCARDO | CICLI FORTUNA TEAM BIKE | ELMT | 2:15:56
12 CARRARO TIZIANO | SPEZZOTTO BIKE TEAM | M2 | 2:16:32
13 CAMPESAN GIOVANNI | RENN-TEAM-ELEGIEN | JU | 2:17:23
14 BASSANI GABRIELE | ASD MONTICELLI BIKE | OPM | 2:17:27
15 MANTOVANI ANDREA | TODESCO-TEAM | ELMT | 2:17:28
16 SIMONI ENRICO | US MONTECORONA | JU | 2:17:38
17 ZAMPEDRI LUCA | TODESCO-TEAM | M4 | 2:18:29
18 PASQUALOTTO THOMAS | FAHRRAD EXTREM | M1 | 2:18:53
19 CONCATO ANDREA | VI BIKE – MAINETTI – GT TREVISAN | JU | 2:19:05
20 DEI CAS NICOLA | ALTA VALTELLINA BIKE ASD | ELMT | 2:19:15

©Newspower.it

Inoffizielle Endreihenfolge der klassischen Damen

1 PIANA DEBORA | TRACK-TEAM | OPF | 2:30:36
2 ALBERTI GIULIA | MINDBODY CYCLES DRIGANI PRO TEAM | OPF | 2:37:42
3 SASSANO ALESSANDRA | ASD BIKE & SPORT TEAM | W1 | 2:39:44
4 ZOCK LORENA | SC BARBIERI | W2 | 2:40:27
5 TASSER ANDREA | ASCSARNTAL RAIFFEISEN/RAD | W2 | 2:49:33
6 GUIDALI SVEVA | AS DILETTANTISTICA PROMOITALIA | EWS | 2:51:05
7 SCHEREN ORIETTA | ASD CHERO PIPING TEAMS UNBREAKING | W3 | 2:56:45
8 BARDELLE ANNA | LEE COUGAN BANCA PREALPI SANBIAGIO | OPF | 2:57:37
9 BINDONI SOPHIE | SAUERSTOFFFAHRRAD | DJ | 3:02:00
10 MUNARI SILVIA | ASD ROTE ZYKLEN | W2 | 3:02:12

Vollständige Rangliste: Link

PREV Tennis Tracker: Das Derby mit Musetti in Stuttgart geht an Berrettini
NEXT Der Deal zwischen Napoli und Juve hat etwas damit zu tun, eine unerwartete Wende