Superbike, Razgatlioglu dominiert Rennen 2 und komplettiert den Hattrick in Misano. Bulega Zweiter, vier Italiener in den Top 7

Superbike, Razgatlioglu dominiert Rennen 2 und komplettiert den Hattrick in Misano. Bulega Zweiter, vier Italiener in den Top 7
Superbike, Razgatlioglu dominiert Rennen 2 und komplettiert den Hattrick in Misano. Bulega Zweiter, vier Italiener in den Top 7

1. Toprak Razgatlioglu, 2. Nicolò Bulega, 3. Alvaro Bautista. Dies sind die Werte, die sich im Laufe des Wochenendes in Misano herausstellten, mit der einzigen Ausnahme eines Sturzes im Superpole-Rennen, der Bautista auf den hinteren Platz verwies. Tatsächlich Das Podium in Rennen 2 ist dasselbe wie im ersten Laufmit einer beeindruckenden Dominanz des türkischen Phänomens von BMW vor den offiziellen Ducatis.

Razgatlioglu komplettiert damit den Hattrick beim Großen Preis der Emilia-Romagna 2024vierte Runde der Saison Welt-Superbike, erreichte 45 Karriereerfolge (6 in diesem Jahr) und bestätigte endgültig seine Kandidatur für den Weltmeistertitel. Abgrundtiefe Abstände und wenig Action auf der Strecke unter den Spitzenreitern, wobei Emilian Nicolò Bulega einen weiteren zweiten Platz belegte, immer noch vor seinem erfolgreichen Teamkollegen Alvaro Bautista (Comeback vom 11. Startplatz).

Hinter der Kawasaki des Briten Alex Lowesgute Quarte, wir finden ein blaues Trio, das in der Reihenfolge komponiert ist Andrea Locatelli 5. auf Yamaha, Danilo Petrucci (in prekären körperlichen Bedingungen) 6. auf Ducati e Axel Bassani 7. auf Kawasaki. Schwieriges Rennen um Andrea Iannone, der einzige andere Italiener mit Punkten auf dem 11. Platz. Nur 16. Michael Ruben Rinaldi, Ducati Wildcard Michele Pirro raus.

In der allgemeinen Meisterschaftswertung liegt Razgatlioglu bei +21 vor Bulega (der damit eine Position hinzugewinnt), +24 vor Bautista, +55 vor Alex Lowes, +85 Locatelli und +96 vor Iannone.

2024 MISANO SUPERBIKE GP RACE-2 RANGLISTE

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR BLEI BLEI 1’37.849 1’33.307 270 273
2 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 2.980 +2.980 1’35.778 1’33.493 269 273
3 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 6.920 +3.940 1’34.759 1’34.338 273 277
4 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 9.951 +3.031 1’35.917 1’33.910 265 269
5 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 11.974 +2.023 1’35.356 1’34.346 266 269
6 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 15.900 +3.926 1’35.414 1’34.625 270 273
7 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 16.055 +0.155 1’35.193 1’34.455 271 272
8 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 19.125 +3.070 1’35.869 1’34.807 265 271
9 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 22.535 +3.410 1’36.635 1’34.854 265 273
10 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 27.237 +4.702 1’35.772 1’34.938 264 269
11 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 27.292 +0.055 1’35.424 1’34.989 271 273
12 45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 29.948 +2.656 1’35.644 1’35.193 269 276
13 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 31.044 +1.096 1’35.885 1’34.936 266 270
14 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 38.090 +7.046 1’41.333 1’35.469 262 273
15 5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 43.840 +5.750 1’36.551 1’35.675 262 265
16 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 43,852 +0,012 1’35,763 1’34,723 273 273
17 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 44,363 +0,511 1’36,746 1’35,853 260 267
18 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 45.078 +0.715 1’35.250 1’34.954 272 276
19 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 48.580 +3.502 1’37.371 1’35.798 267 271
AUS 51 PIRRO Michele Ducati Panigale V4R 1’35.310 271 272
OUT 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1’35.239 270 272
AUS 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’35.374 272 274
OUT 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 1’34.474 267 273
AUS 27 NORRODIN Adam Honda CBR1000 RR-R 267 267

PREV Abraham eröffnet die Revolution – Forzaroma.info – Neueste Nachrichten Als Roma-Fußball – Interviews, Fotos und Videos
NEXT „Lautaros Erneuerung ist praktisch abgeschlossen, das Gleiche gilt für Inzaghi. Stretcher wie Calha? Ist das möglich?“