Bagnaia liegt im ersten Quartal vor Vinales und Acosta

Bagnaia liegt im ersten Quartal vor Vinales und Acosta
Bagnaia liegt im ersten Quartal vor Vinales und Acosta

Gehen Sie zum Archiv Vorqualifikation für den GP der NiederlandeStufe von MotoGP-Weltmeisterschaft 2024. Auf der berühmten Rennstrecke von Wellen Die Piloten haben hart daran gearbeitet, das ideale Set-up angesichts der Situation zu finden Zeitangriff e von dem Das morgige Sprintrennen e von dem Sonntagsrennen. Die niederländische Strecke ist eine besondere Strecke, auf der es ständig Richtungswechsel gibt.

Francesco Bagnaia Er wurde sofort gerufen, um an diesem ersten Tag des Wochenendes Signale zu geben. Die betreffende Sitzung war wichtig für die Definition der Qualifikationsspiele Frage 1 und zu Q2 von dem Qualifikationen. In einer Königsklasse, in der es entscheidend ist, in den ersten Reihen zu sitzen und das eigene Tempo zu bestimmen, ist die Maximierung der Leistung mittlerweile zu einem wesentlichen Aspekt geworden.

Pecco zeigte sich zuversichtlich zu Beginn des Wochenendes. Der Triumph in Mugello mit den Siegen im Sprintrennen und beim GP ermöglichte es den Piemontesern, in der Gesamtwertung näher an den Spanier heranzukommen Jorge Martin, der mit 18 Punkten Vorsprung vor ihm führt. Bagnaia wird zum Angriff gehen, auch weil er weiß, dass er eine der Referenzen auf dem Weg der Länder ist.

Er übernimmt die Rolle des dritten Rades Marc Marquez. Das aus Cervera stammende Ass will, unterstützt durch die Einstellung des Borgo Panigale Factory Teams im Jahr 2025, seine Klasse behaupten und in den Vergleich zwischen Pecco und Jorge eintreten, der ebenfalls Dritter der Weltrangliste ist.

MOTOGP-VORQUALIFIKATIONSRANGLISTE HOLLAND GP 2024

1 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.340 19 23 306,0
2 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’31.405 24 25 0.065 0.065 310.6
3 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31,660 23 24 0,320 0,255 306,0
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’31.812 21 22 0,472 0,152 305,2
5 89 Jorge MARTIN SPA First Pramac Racing DUCATI 1’31,829 23 26 0,489 0,017 308,3
6 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31,851 22 24 0,511 0,022 307,5
7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.866 22 24 0.526 0.015 310.6
8 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.870 17 19 0,530 0,004 306,7
9 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’31.909 21 26 0.569 0.039 305.2
10 21 Franco MORBIDELLI ITA First Pramac Racing DUCATI 1’32.013 25 26 0,673 0,104 307,5
11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.054 22 25 0.714 0.041 303.7
12 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’32.168 23 25 0.828 0.114 310.6
13 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’32.173 21 22 0,833 0,005 302,9
14 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.203 23 26 0.863 0.030 303.7
15 31 Peter ACOSTA SPA Red Bull GASES Tech3 KTM 1’32.244 20 26 0,904 0,0
16 88 Miguel OLIVEIRA VON Trackhouse Racing APRILIA 1’32.488 21 27 1.148 0.244 309.0
17 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’32.730 22 24 1.390 0.242 307.5
18 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’33.106 5 23 1.766 0.376 306.7
19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’33.127 18 24 1.787 0.021 300.7
20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’33,306 20 22 1,966 0,179 307,5
21. 37. August FERNANDEZ SPA Red Bull GAS Tech3 KTM 1’33.344 20 23 2.004 0.038 302.2
22 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’33.355 6 23 2.015 0.011 302.9
23 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’33.561 20 25 2.221 0.206 305.2

PREV Menschliches Fahrrad in Turin für die Tour de France
NEXT Champions League: Dortmund – Real Madrid LIVE und FOTO – Fußball