INTERNAZIONALI ITALIA SERIES 2024 AN TOMMASO BOSIO, CHIES D’ALPAGO AN GIULIO PERUZZO

Der Internazionali d’Italia-Serie die seit letztem Jahr zurückgekehrt sind, um sich dem Alpago Bike Funtastic anzuschließen, dem dreitägigen All-Mountain-Bike-Event, das in Chies d’Alpago (BL) organisiert wird, nach dem Trikolore-Tag des Staffelteams am Freitag, heute, Samstag, 29. Juni, sie hatte das letzte Event der Saison, dasAlpago-Trophäe. Der vierte Test nach San Zeno di Montagna, Esanatoglia und Nervesa della Battaglia.

©Gasparini

Insgesamt musste Tommaso Bosio nur die Ziellinie erreichen, um die Strecke zu gewinnen, da er sie mit 215 Punkten in den ersten drei Etappen dominierte, von denen er zwei gewann. Aus der Ferne folgte Elia Rial mit 150 Punkten, Dritter mit 135 Giulio Peruzzo. Unter den 73 Startern waren Ausländer vertreten, da es sich bei dem Rennen um einen Test der UCI Junior Series handelte.

©Gasparini

Sie waren diejenigen, die einen tollen Start hatten, nachdem sie an einem heißen und schwülen Tag um 9.30 Uhr gestartet waren. In der Mitte der ersten Runde übernahmen fünf die Führung, während die ersten beiden Italiener Rial und Fabbro neun Sekunden dahinter folgten und die Gruppe anführten.

©Gasparini

Die Ausreißergruppe wurde dann gestoppt und an der Ziellinie standen alle im Gänsemarsch, aber vorne waren immer Fahrer, die Dante nicht auf der Zunge kauten. Dem Schweden Unger, dem Ungarn Vas und dem Tschechen Friedel folgte Peruzzo, der zu diesem Zeitpunkt der erste Italiener war, hinter ihm der Spanier Ferran und der Österreicher Hofer und der Deutsche Schmidt, der zweite Italiener, der vorbeikam, war Fabbro.

©Gasparini

Dann änderte sich das Rennen dank Giulio Peruzzo, in der zweiten Runde blieb nur der Ungar Vas hinter ihm, der sich dann absetzte und somit nach drei Runden alleine vorbeizog, gefolgt von einem Quintett mit 18 Sekunden Rückstand: Bosio, Fabbro, Cavezzan und den Ausländern Hofer und Vas.

©Gasparini

Dann schienen wir einen Blick auf das übliche Szenario zu werfen: Bosio startete langsam, holte dann aber auf und überholte alle. Er löste sich von der Gruppe und hätte beinahe Peruzzo eingeholt, der jedoch auf der renovierten Strecke von Chies d’Alpago wieder Gas gab und den Alessandrianer, der das rote Trikot des Führenden der Rennstrecke trug, auf sichere Distanz brachte.

©Gasparini

Am Ende nach sechs Runden und 1 Stunde 3 Minuten und 55 Sekunden der Abstand zwischen dem Sieger Giulio Peruzzo (Loris Bike) e Thomas Bosio (Ciclistica Trevigliese) betrug 27 Sekunden. Ersterer erhielt die Genugtuung über den Bühnenerfolg und Letzterer erhielt die Ausgabe 2024 der Internazionali d’Italia Series. Erster in San Zeno di Montagna und Esanatoglia, zweiter in Nervesa della Battaglia und heute in Chies d’Alpago.

©Gasparini

Interessanter technischer Hinweis: Die spanische Marke Berria Bikes macht mit ihren Kompletträdern weiterhin auf sich aufmerksam. Im Weltcup sahen wir den Deutschen Julian Schelb mit dem neuen Mako, der mit dem versteckten Stoßdämpfer im Scott-Spark-Stil ausgestattet war, während heute Peruzzo mit dem Vorgängermodell gewann.

©Gasparini

Unterhalb der Ziellinie ging nach 43 Sekunden der dritte Platz an den Friauler Ettore Fabbro (KTM Protek Elettrosystem), der vierte an den Tschechen David Friedel, der fünfte an Elia Rial vom Team Scott Racing.

Abschlussreihenfolge der Junioren

1 PERUZZO GIULIO | LORIS BIKE PRO TEAM
2 BOSIO TOMMASO | TREVIGLIA RADFAHREN
3 ETTORE SCHMIED | KTM – PROTEK – ELEKTROSYSTEM
4 FRIEDEL DAVID | OSTRA-MULTICRAFT KOMPLETT
5 RIAL ELIA | SCOTT RACING TEAM
6 EISEN BARNABAS | BÜNDEL WÜRFEL
7 HOFER VALENTIN | ÖSTERREICHISCHE NATIONALMANNSCHAFT
8 CAVEZZAN FILIPPO | CONEGLIANO BIKE TEAM
9 SCAGLIOLA GABRIELE | ROSTESE RADFAHREN
10 SCHMIDT EMIL | SV KIRCHZARTEN \/ LEXWARE MOUNTAINB
11 FREGATTE LUCA | SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM
12 FERRAN VILADIU POL | ARTSPORT UNICA FABRIK-TEAM
13 MILAN DIEGO | ASD ROCK BIKE TEAM
14 UNGER ANTON | BAUHAUS-SPORTVEREIN
15 VAN GEEST BRENT | TALENTIERT
16 BERTACCINI ALESSANDRO | ASD GAGABIKE TEAM
17 ZAGO GIOVANNI | CONEGLIANO BIKE TEAM
18 CAO PIETRO | LEE COUGAN PREALPI SANBIAGIO BANK
19 BARRET MAUNZ MAKS ALFRED | ÖSTERREICHISCHE NATIONALMANNSCHAFT
20 MASSIMINO FILIPPO | ASD ROCK BIKE TEAM
21 LEO JOEL | ROSTESE RADFAHREN
22 CABRINI DAVIDE | TEAM MANUEL BIKE
23 HOELLRIGL FABIAN | JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV
24 UTRANKER FILIP | SLOWENIEN
25 PALAZZO GIUSEPPE | JU GRÜN ASD GORLA MINOR
26 AUS ZEELAND LOUIS | TALENTIERT
27 JORDAN AYDEN | ÖSTERREICHISCHE NATIONALMANNSCHAFT
28 FORONI ANDREA | FOUR ES RACING TEAM
29 POLLACK SVEN | DEUTSCHLAND
30 BRAFA FEDERICO ROSARIO | KTM – PROTEK – ELEKTROSYSTEM
31 SDRAULIG ANDREA | FEDERCLUBTRIESTE-TECNOEDILE
32 PALUDGNACH ALESSIO | VENETO DREAM TEAM
33 SAETTONE CHRISTIAN | VELO CLUB MONTE TAMARO
34 BIDOGGIA MARCO | CONEGLIANO BIKE TEAM
35 BOŠKIN FILIP | SLOWENIEN
36 SAVIO EDOARDO | ROSTESE RADFAHREN
37 IAGHER ALBERT | WILIER VITTORIA DEVELOPMENT
38 PHILIPPOT THIERRY | GS LUPI VALLE D’AOSTA
39 PARRADO HORTIGOSA GUILLERMO | ORIGIN MTB-TEAM
40 ENGELE FELIX | JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV
41 KLEINER VINCE DANIEL | BIKE-ZONE GÖDÖLLO
42 D’ARSIE’ LEONARDO | ASD BANDIZIOL CYCLING TEAM
43 RICCARDI ETTORE | FIDENTINO RACE TEAM PEDAL
44 CONCATO ANDREA | VI BIKE – MAINETTI – GT TREVISAN
45 CUMERLATO SCHMELZGERÄT LORENZO | JU GRÜN ASD GORLA MINOR
46 GRINI NICOLO’ | ADVENTURE BIKE TEAM ASD
47 EDOARDO ENTWURF | RENNTEAM RIVE ROSSE
48 IORIO MANUEL | PAVANELLO RACING TEAM
49 SANDIC DAVID | KROATISCHE NATIONALMANNSCHAFT
50 LUNGER DANIEL | JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV
51 TERPIN-ZINKEN | SLOWENIEN
52 BARBAZENI FEDERICO | TEAM VERONA MTB
53 MODESTI FILIPPO | ADVENTURE BIKE TEAM ASD
54 URSELLA LEONARDO | JAM’S BIKE TEAM BUJA
55 PLETZER BENJAMIN | RC PANACEO KAC
56 CARLIN MATTIA | SPORTZENTRUM OLTREFERSINA
57 VON POLO ANTONIO | CUBE CRAZY VICTORIA FAHRRAD
58 FONTANILI RICCARDO | ASD GAGABIKE TEAM
59 DE VETTORI ADRIEL | CUBE CRAZY VICTORIA FAHRRAD
60 BOLZAN GIOVANNI | VELO CLUB MEDUNA
61 CARLI TOMMASO | LEE COUGAN PREALPI SANBIAGIO BANK
62 GARBIN MARCO | MTB CLUB GAERNE
63 COLLEDANI MIRCO | ZERO ASPHALT MTB
64 BON ANDREA | ZERO ASPHALT MTB
65 MARMIROLI AUGUSTO | ASD GAGABIKE TEAM
66 CERASA MATTIA | ASD MTB FIANO ROMANO RG
67 RODER CRISTIAN | LEE COUGAN PREALPI SANBIAGIO BANK

NEXT Verstappen baut aus, Leclerc nähert sich dem zweiten Platz