Europa- und Kommunalwahlen 2024, Daten zur Wahlbeteiligung um 12 Uhr in Bari und seiner Provinz

Europa- und Kommunalwahlen 2024, Daten zur Wahlbeteiligung um 12 Uhr in Bari und seiner Provinz
Europa- und Kommunalwahlen 2024, Daten zur Wahlbeteiligung um 12 Uhr in Bari und seiner Provinz

Die ersten Daten zum zweiten Wahltag für die Europa- und Kommunalwahlen sind eingetroffen (in der Provinz Bari findet die Abstimmung für die Verwaltungswahlen in der Hauptstadt und in acht weiteren Zentren statt).

Gestern, als von 15.00 bis 23.00 Uhr gewählt wurde, lag die durchschnittliche Wahlbeteiligung in der Region Bari bei den Europawahlen bei 15,60 %, bei den Kommunalwahlen bei etwa 23 %. HIER ALLE DATEN ZUR WAHLWAHL AM ERSTEN WAHLTAG

Die neue Umfrage des Innenministeriums (Daten des Eligendo-Portals) vom heutigen Sonntag, 9. Juni, 12 Uhr, zeigt für die Provinz Bari eine durchschnittliche Wahlbeteiligung von rund 25 % bei den Europawahlen. Berücksichtigt man die Verwaltungswahlen, liegt der Wert noch höher: In den neun wählenden Gemeinden lag die Wahlbeteiligung um 12 Uhr bei 35,66 %.

EUROPÄISCHE UND KOMMUNALITÄTSDATEN: GEMEINDE NACH GEMEINDE (Quelle Eligendo)




BARI 1.225 von 1.225 15.70 25.10
AQUAVIVATIV AUS DEN QUELLEN 20 von 20 14.40 Uhr 22,95
ADELFIA 16 von 16 10.20 16.62
ALBEROBELLO 9 von 9 10.25 17.87
ALTAMURA 60 von 60 9,85 15.93
BARI 345 von 345 22.09 Uhr 34,58
BINETTO 2 von 2 40,65 60.01
BITETTO 11 von 11 12.14 19.80
BITONTO 51 von 51 11.72 19.61
BITRITTO 11 von 11 27.69 40,00
CAPURSO 15 von 15 11.01 18,99
CASAMASSIMA 16 von 16 9.19 15.64
CASSANO DELLE MURGE 13 von 13 12.22 20.05 Uhr
CASTELLANA-GROTTE 18 von 18 12.89 22.03
CELLAMARE 6 von 6 24.40 40,53
SIE GESPRÄCH 23 von 23 10.75 18.39 Uhr
CORATO 44 von 44 13.42 Uhr 21.07 Uhr
FREUDE AM HÜGEL 25 von 25 25.63 38,99
GIOVINAZZO 23 von 23 12.48 21.50 Uhr
GRAVINA IN APULIEN 34 von 34 11.38 17.10 Uhr
APPULA-KLUMP 12 von 12 12.06 19.25 Uhr
LOCOROTONDO 12 von 12 10.08 17.81
MODUGNO 34 von 34 11.87 20.11 Uhr
MOLA DI BARI 28 von 28 7.73 14.64
MOLFETTA 60 von 60 10.26 17.98
MONOPOLE 52 von 52 8.69 16.43 Uhr
NÜSSE 17 von 17 12.21 20.72
NOICATTARO 22 von 22 9,99 16.54 Uhr
POLE DEL COLLE 20 von 20 11.18 18.63
POGGIORSINI 2 von 2 17.30 Uhr 24.20
POLIGNANO A MARE 18 von 18 9.15 Uhr 16.65
PUTIGNANO 25 von 25 34,75 50,67
RUTIGLIANO 19 von 19 31.23 45,40
RUVO DI PUGLIA 23 von 23 11.69 19.28
SAMMICHELE DI BARI 8 von 8 13.41 Uhr 21.70 Uhr
SANNICANDRO VON BARI 11 von 11 10.55 17.50 Uhr
SANTERAMO IN COLLE 23 von 23 28.51 40,56
TERLIZZI 22 von 22 13.17 Uhr 21,90
TORITTO 10 von 10 9.30 Uhr 16.49 Uhr
TRIGGIANO 30 von 30 9.38 16.47 Uhr
TURI 13 von 13 25.68 37,92
VALENZANO 22 von 22 11.50 19.34 Uhr



BARI 469 von 469 23.27 Uhr 35,66
BARI 345 von 345 21.43 Uhr 33,59
BINETTO 2 von 2 39,59 58,32
BITRITTO 11 von 11 26.09 37,83
CELLAMARE 6 von 6 23.93 39,68
FREUDE AM HÜGEL 25 von 25 24.59 37.32
PUTIGNANO 25 von 25 32,53 47,41
RUTIGLIANO 19 von 19 30.26 43,98
SANTERAMO IN COLLE 23 von 23 26.92 38.30
TURI 13 von 13 22.47 Uhr 33.13

PREV Blutspenden, Toskana in Zahlen
NEXT Gentiloni: „In Italien ist Vorsicht bei Ausgaben ein Muss, nicht Sparmaßnahmen“