MXGP, Jeffrey Herlings dominiert Rennen 1 in Indonesien, Bonacorsi Fünfter!

MXGP, Jeffrey Herlings dominiert Rennen 1 in Indonesien, Bonacorsi Fünfter!
MXGP, Jeffrey Herlings dominiert Rennen 1 in Indonesien, Bonacorsi Fünfter!

Jeffrey Herlings hat beim Großen Preis von Indonesien in Lombok einen starken Start hingelegt. Nach dem gestrigen Qualifikationslauf gewann der Niederländer problemlos Rennen 1 mit einer außergewöhnlichen Leistung, einem perfekten Lauf, in dem er nichts falsch gemacht hat.

Sofort ein prägnanter Start für den Niederländer, der er ist lief zusammen mit Prado weg und sofort formierte sich ein Duett. Duett, bei dem Tim Gajser nicht in der Lage war, drinnen zu bleiben, der beschloss, es selbst in die Hand zu nehmen, da er wusste, dass er nicht das Tempo der ersten beiden hatte und sein Tempo annahm.

Zuerst gelang es Prado, Herlings zu ärgern, indem er einen Abstand von etwa zwei oder drei Sekunden hatte, dann vergrößerte sich der Abstand im zweiten Teil des Rennens immer mehr, in dem der Spanier, der große Anstrengungen unternommen hatte, zurückfiel um süchtig zu bleiben und es wird 10 Sekunden zu spät geschlossen. Dritter Platz für Tim Gajser, während der Bestes Karriereergebnis für Andrea Bonacorsi im MXGP mit einem hervorragenden fünften Platz sogar vor Jeremy Seewer und Glenn Coldenhoff.

RISULTATI GARA-1 MXGP GP INDONESIEN

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:51.779 17 0:00.000 0:00.000 1:53.655 3 51.947
2 1 Prado, Jorge ESP RFME GASGAS 35:01,943 17 0:10,164 0:10,164 1:53,970 4 51,803
3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:08,540 17 0:16,761 0:06,597 1:54,820 4 51,42
4 10 Flandern, Calvin NED KNMV Yamaha 35:15,181 17 0:23,402 0:06,641 1:55,073 2 51,307
5 132 Bonacorsi, Andrea ITA FMI Yamaha 35:18,177 17 0:26,398 0:02,996 1:56,732 5 50,577
6 91 Seewer, Jeremy SUI SWISSMOTO Kawasaki 35:21.356 17 0:29.577 0:03.179 1:55.887 4 50.946
7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Fantic 35:26.083 17 0:34.304 0:04.727 1:56.194 9 50.812
8 92 Guillod, Valentin SUI FFM Honda 35:31.397 17 0:39.618 0:05.314 1:56.430 4 50.709
9 24 Horgmo, Kevin NOR NMF Honda 35:33.083 17 0:41.304 0:01.686 1:56.760 3 50.565
10 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI Husqvarna 35:50,225 17 0:58,446 0:17,142 1:56,822 3 50,538
11 517 Gifting, Isak SWE SVEMO Yamaha 36:00,868 17 1:09,089 0:10,643 1:57,228 4 50,363
12 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 36:34,724 17 1:42,945 0:33,856 1:59,139 5 49,556
13 6 Paturel, Benoit VON FFM Yamaha 36:41,089 17 1:49,310 0:06,365 1:58,201 3 49,949
14 163 Okura, Yuki JPN MFJ Honda 35:24,899 16 1 Runde 1 Runde 2:00,691 3 48,918
15 17 Toendel, Cornelius NOR NMF KTM 36:15.439 16 1 Runde 0:50.540 2:00.881 2 48.841
16.988 Kerhoas, Lionel FRA FFM KTM 37:14.323 14 3 Kind 2 Kind 2:20.099 2 42.142

NEXT Douglas Luiz, Iling und Barrenechea, die wirtschaftlichen Details: Formal handelt es sich um drei verschiedene Betriebe