Daten zur Wahlbeteiligung in den Gemeinden

Daten zur Wahlbeteiligung in den Gemeinden
Daten zur Wahlbeteiligung in den Gemeinden

9. Juni 2024

Ihr könnt bis 23 Uhr abstimmen.

Heute endet der zweite und letzte Tag der Europa- und Verwaltungswahlen. Wir stimmen für die Erneuerung von Europäisches Parlament und 114 Kommunalverwaltungen in der Region. Die Wahllokale, die heute Morgen ab 7 Uhr geöffnet sind, schließen um 23 Uhr. Die Auszählung für die Europawahl erfolgt unmittelbar danach. Stattdessen wissen irMit den Ergebnissen der Verwaltungswahlen müssen wir bis Montag warten, dann beginnt die Auszählung ab 14 Uhr.

Daraus lässt sich die geografische Verteilung der beteiligten Kommunalverwaltungen ablesen 81 Gemeinden in der Provinz Udine, 16 von Pordenone, 14 von Görz Und 3 von Triest.

Die Wahlbeteiligung am ersten Tag.

In den ersten acht Stunden nach Eröffnung der Wahllokale, am Samstag von 15 bis 23 Uhr, waren nur die 13,70 % der Wahlberechtigten in Friaul-Julisch Venetien gingen zur Europawahl an die Urnen, während der Prozentsatz für aDer Verwaltungsanteil lag mit 17,23 % leicht höher.

Die Wahlbeteiligung bei der Europawahl.

Abschnitte 23 Uhr
FRIAUL VENEZIA GIULIA 1.358 von 1.358 13.70
Görz 151 von 151 15.71
PORDENON 319 von 319 12.59
TRIEST 276 von 276 12.12
UDINE 612 von 612 14.51 Uhr

Die Wahlbeteiligung bei den Kommunalwahlen.

gemeinsam Prozentsatz Abschnitte Männer Weibchen Wähler Wähler
Gesamt 17 % 370 / 370 0 0 50417 292577
Bitter 17 % 1 / 1 128 754
Ampezzo 14 % 2 / 2 157 1092
Aquileia 29 % 3 / 3 859 2977
Arba 14 % 3 / 3 242 1688
Artegna 17 % 3 / 3 598 3549
Attimis 18 % 3 / 3 308 1718
Basilianer 19 % 8 / 8 946 4876
Bicinicco 14 % 2 / 2 272 1955
Budoia 17 % 3 / 3 407 2421
Buttrio 15% 4 / 4 517 3503
Camino al Tagliamento 32 % 2 / 2 573 1771
Campoformido 20 % 7 / 7 1333 6834
Campolongo Tapogliano 20 % 2 / 2 208 1055
Capriva aus Friaul 18 % 2 / 2 297 1666
Mops 17 % 3 / 3 428 2457
Cassacco 13 % 3 / 3 365 2862
Straßenabgüsse 13 % 4 / 4 488 3640
Neuer Cavasso 11 % 2 / 2 182 1692
Cavazzo Carnico 16 % 1 / 1 152 972
Cercivento 18 % 1 / 1 119 649
Chions 16 % 5/5 758 4694
Chiopris Viscone 26 % 1 / 1 160 616
Chiusaforte 9 % 1 / 1 91 990
Colloredo von Monte Albano 14 % 3 / 3 315 2249
Cordovado 20 % 3 / 3 518 2570
Corno di Rosazzo 19 % 3 / 3 528 2793
Cosean 16 % 3 / 3 324 2012
Dignano 13 % 3 / 3 326 2559
Doberdò del Lago/Doberdob 21 % 2 / 2 274 1277
Dolegna del Collio 14 % 1 / 1 54 394
Enemonzo 14 % 3 / 3 186 1293
Fagagna 19 % 5/5 1113 5960
Fanna 12 % 2 / 2 223 1787
Farra d’Isonzo 19 % 2 / 2 297 1554
Flaiban 9 % 2 / 2 116 1258
Avoltri-Öfen 15% 1 / 1 81 536
Forni di Sopra 24 % 2 / 2 268 1099
Forni di Sotto 12 % 1 / 1 102 884
Frisanco 6 % 1 / 1 78 1357
Gonars 21 % 5/5 892 4274
Gradisca d’Isonzo 22 % 7 / 7 1246 5659
Grad 26 % 6 / 6 1788 6920
Grimacco 12 % 1 / 1 60 493
Aufheitern 14 % 6 / 6 534 3921
Lusevera 12 % 3 / 3 100 865
Magnano an der Riviera 18 % 3 / 3 419 2392
Malborghetto Valbruna 19 % 1 / 1 159 832
Manzano 17 % 11 / 11 963 5543
Marano Lagunare 18 % 2 / 2 303 1681
Mariano del Friuli 18 % 2 / 2 259 1431
Medea 21 % 1 / 1 207 986
Meduno 17 % 3 / 3 266 1608
Mereto di Tomba 13 % 4 / 4 399 2956
Moggio Udinese 18 % 3 / 3 320 1808
Monrupino/Repentabor 16 % 1 / 1 131 802
Morsano al Tagliamento 12 % 4 / 4 336 2763
Mortegliano 17 % 5/5 768 4554
Moruzzo 22 % 2 / 2 509 2268
Bewegen 19 % 2 / 2 275 1431
Muzzana del Turgnano 17 % 3 / 3 401 2410
Osoppo 13 % 4 / 4 399 3103
Paluzza 15% 5/5 380 2492
Pasian von Prato 23 % 8 / 8 1809 8031
Pasiano von Pordenone 15% 8 / 8 1076 7103
Pavia von Udine 16 % 6 / 6 853 5400
Pontebba 16 % 2 / 2 221 1357
Porcia 20 % 12 / 12 2704 13286
Povoletto 17 % 6 / 6 818 4881
Pozzuolo del Friuli 15% 9 / 9 905 6156
Pradamano 17 % 4 / 4 576 3336
Karnische Wiese 7 % 1 / 1 83 1227
Precenicco 20 % 2 / 2 312 1569
Schikanieren 12 % 1 / 1 98 817
Pulfero 11 % 2 / 2 119 1064
Ragogna 17 % 4 / 4 487 2894
Ravascletto 9 % 2 / 2 57 607
Raveo 17 % 1 / 1 77 453
Reana del Rojale 19 % 5/5 869 4535
Remanzacco 18 % 6 / 6 944 5239
Reschen 15% 3 / 3 169 1111
Beherrscht 20 % 1 / 1 112 570
Rive d’Arcano 14 % 2 / 2 363 2581
Rivignano Teor 17 % 6 / 6 1114 6478
Roveredo im Klavier 18 % 5/5 914 5191
San Dorligo della Valle/Dolina 12 % 7 / 7 625 5150
San Floriano del Collio/Števerjan 20 % 1 / 1 141 723
San Giovanni al Natisone 16 % 6 / 6 792 4986
Heiliger Leonard 14 % 2 / 2 171 1193
San Lorenzo Isontino 17 % 2 / 2 250 1455
San Martino al Tagliamento 15% 2 / 2 228 1502
San Pietro al Natisone 17 % 3 / 3 357 2137
San Vito al Torre 18 % 2 / 2 207 1144
San Vito di Fagagna 18 % 2 / 2 273 1525
Santa Maria la Longa 13 % 2 / 2 318 2404
Sappada 18 % 1 / 1 224 1216
Savogna d’Isonzo 17 % 2 / 2 253 1462
Sedegliano 14 % 7 / 7 575 3997
Sechster in Reghena 15% 7 / 7 925 6149
Sgonico/Zgonik 18 % 3 / 3 320 1817
Er lächelte 13 % 2 / 2 135 1062
Staranzano 21 % 7 / 7 1277 6028
Hexe 8 % 1 / 1 45 558
Drittel von Aquileia 21 % 2 / 2 502 2407
Sonnenuntergänge oben 11 % 1 / 1 68 637
Sonnenuntergänge unten 7 % 1 / 1 39 553
Trasaghis 12 % 5/5 308 2501
Treppo Grande 14 % 2 / 2 282 2015
Trivignano Udinese 17 % 2 / 2 297 1704
Turriaco 18 % 3 / 3 439 2442
Venzone 20 % 5/5 426 2169
Verzegnis 13 % 2 / 2 150 1140
Villa Santina 16 % 3 / 3 326 2060
Visco 18 % 1 / 1 134 743
Zuglio 24 % 1 / 1 145 607

Möchten Sie nationale Anzeigen entfernen?

Sie können abonnieren nur 1,10 € pro Monat indem Sie hier klicken


Bereits Abonnent?

Sie können sich anmelden, indem Sie zum Abschnitt gehen Anmeldung über das Site-Menü oder indem Sie hier klicken

PREV Ja zu der Arbeit, auf die seit 8 Jahren gewartet wurde. Die Ausschreibung für den Wiederaufbau der durch das Erdbeben zerstörten Stadt wird in Kürze bekannt gegeben
NEXT Schlechtes Wetter trifft Cogne