die endgültigen Daten zur Wahlbeteiligung in Bari und der Provinz

Die Wahlbeteiligung in der Provinz Bari für diese Wahlrunde 2024 liegt bei den Europawahlen bei 47 %. und knapp 61 % für die kommunalen. Dies sind die endgültigen Daten zum Wähleranteil, die das Innenministerium nach Schließung der Wahllokale um 23 Uhr über die Eligendo-Plattform veröffentlicht hat betrug 51,52 % für die europäischen und 65,59 % für die kommunalen.

ALLE ANGABEN ZUR TEILNAHME: SAMSTAG – 12:00 – 19:00 UHR

EUROPÄISCH (DATEN ELIGENDO)







BARI 1.225 von 1.225 15.70 25.09 36,48 47,53 52,51
AQUAVIVA AUS DEN QUELLEN 20 von 20 14.40 Uhr 22,95 33,77 48.27 53,87
ADELFIA 16 von 16 10.20 16.62 24.32 34,83 42,46
ALBEROBELLO 9 von 9 10.25 17.87 29.57 40,85 45,91
ALTAMURA 60 von 60 9,85 15.93 24.45 36.24 41,47
BARI 345 von 345 22.09 Uhr 34,58 49.30 60.03 66,73
BINETTO 2 von 2 40,65 60.01 77,55 87,53 83,86
BITETTO 11 von 11 12.14 19.80 29.57 43,51 46,67
BITONTO 51 von 51 11.72 19.61 29.36 39,92 44,88
BITRITTO 11 von 11 27.69 40,00 54,40 66,83 69.30
CAPURSO 15 von 15 11.01 18,99 27.51 37.35 44,92
CASAMASSIMA 16 von 16 9.19 15.64 23,98 33,44 38,72
CASSANO DELLE MURGE 13 von 13 12.22 20.05 Uhr 31.10 43,39 45,47
CASTELLANA-GROTTE 18 von 18 12.89 22.03 32,85 44,43 51,36
CELLAMARE 6 von 6 24.40 40,53 54,29 69,49 74,33
SIE GESPRÄCH 23 von 23 10.75 18.39 Uhr 29.06 42,55 42.22
CORATO 44 von 44 13.42 Uhr 21.07 Uhr 30.51 40,81 70,82
FREUDE AM HÜGEL 25 von 25 25.63 38,99 53,64 67,94 69,77
GIOVINAZZO 23 von 23 12.48 21.50 Uhr 32.14 43,25 43,82
GRAVINA IN APULIEN 34 von 34 11.38 17.10 Uhr 23.57 Uhr 35,64 41,48
APPULA-KLUMP 12 von 12 12.06 19.25 Uhr 27.51 37,82 47,47
LOCOROTONDO 12 von 12 10.08 17.81 30.02 44,39 50,52
MODUGNO 34 von 34 11.87 20.11 Uhr 29.56 39,76 43,65
MOLA DI BARI 28 von 28 7.73 14.64 23.39 Uhr 31,95 33,82
MOLFETTA 60 von 60 10.26 17.98 27.12 34.20 32,73
MONOPOLE 52 von 52 8.69 16.43 Uhr 26.43 35.17 40,48
NÜSSE 17 von 17 12.21 20.72 31.53 44.01 46.01
NOICATTARO 22 von 22 9,99 16.54 Uhr 26.10 39.09 41,95
STANGE DES HÜGELS 20 von 20 11.18 18.63 27.70 39.26 43,63
POGGIORSINI 2 von 2 17.30 Uhr 24.20 34.41 54.09 92,45
POLIGNANO A MARE 18 von 18 9.15 Uhr 16.65 26.79 37,38 44,41
PUTIGNANO 25 von 25 34,75 50,67 65,63 75.07 75,72
RUTIGLIANO 19 von 19 31.23 44,65 59,50 73,19 75,91
RUVO DI PUGLIA 23 von 23 11.69 19.28 29.16 41,51 44.13
SAMMICHELE DI BARI 8 von 8 13.41 Uhr 21.70 Uhr 33.05 47.05 46,96
SANNICANDRO VON BARI 11 von 11 10.55 17.50 Uhr 27.06 40,79 41,87
SANTERAMO IN COLLE 23 von 23 28.51 40,56 56,98 70.31 51,65
TERLIZZI 22 von 22 13.17 Uhr 21,90 32,53 43,58 43,64
TORITTO 10 von 10 9.30 Uhr 16.49 Uhr 24.86 37.40 42.07
TRIGGIANO 30 von 30 9.38 16.47 Uhr 25.33 34.40 40,39
TURI 13 von 13 25.68 37,92 54,26 68,41 70.31
VALENZANO 22 von 22 11.50 19.34 Uhr 29.03 40,40 45,94

GEMEINDE (DATEN ELIGENDO)







BARI 468 von 469 23.27 Uhr 35,63 49,90 60,78 65,59
BARI 345 von 345 21.43 Uhr 33,59 47,80 58,20 64,71
BINETTO 2 von 2 39,59 58,32 75,43 85,14 81,51
BITRITTO 11 von 11 26.09 37,83 51,55 63,34 66.02
CELLAMARE 6 von 6 23.93 39,68 53.18 68.10 73.21
FREUDE AM HÜGEL 25 von 25 24.59 37.32 51,36 65.04 66,84
PUTIGNANO 25 von 25 32,53 47,41 61,40 70.22 70,78
RUTIGLIANO 18 von 19 30.26 43,25 57,67 70,98 73,75
SANTERAMO IN COLLE 23 von 23 26.92 38.30 53,78 66,37 63.07
TURI 13 von 13 22.47 Uhr 33.13 47,36 59,67 61,51

PREV Die Demonstration erreicht die Mauern
NEXT Abschied vom ehemaligen Chefradiologen Merlini – Teramo