IndyCar, Dixon überlebt und gewinnt in Detroit

Scott Dixon gewann den Detroit GP gültig für die NTT IndyCar Series 2024. Der sechsmalige Meister triumphiert zum zweiten Mal in dieser Saison mit Chip Ganassi Racingübernimmt der Neuseeländer nach sechs spannenden der siebzehn geplanten Rennen die Führung in der Meisterschaft.

Colton Herta (Andretti Global #26) hielt die Pole-Position vor dem Spanier Alex Palou (Ganassi #10) versuchte der Kalifornier von Anfang an, zwischen den Mauern des Staates Michigan einen Unterschied zu machen. Schwieriger Start allerdings für den Australier Will Power (Penske #12), der in Kurve 3 zu Beginn vom Franzosen Theo Pourchaire (McLaren #6) in einen Dreher gedrängt wurde, eine Berührung, die auch den Amerikaner Santino Ferrucci (Foyt #6) verlangsamte. 14) und die beiden Arrows McLarens des Mexikaners Pato O’Ward und des ehemaligen F1-Fahrers Alexander Rossi.

Die 16. Runde war geprägt von der zweiten Verwarnung des Tages nach einer Berührung in Kurve 5, bei der der viermalige Indy500-Champion Helio Castroneves (Shank Racing #66) ausfiel. Der Brasilianer drehte sich schließlich nach einer Berührung mit Ferrucci, dem Veteranen der Gruppe, der in diesem Event den Briten Tom Blomqvist ersetzt, und wurde anschließend vom Neuling Kyffin Simpson (Ganassi #4) getroffen.

Die gelbe Flagge wurde Christian Lundgaard verliehen (Rahal #45), kurz vor der Freilegung der zweiten Neutralisation des Tages an der Box angehalten. Der Däne befand sich in der 38. Runde während der ersten gelben Flagge des Wettbewerbs an der Spitze, eine Entscheidung, die viele nach einem Fehler des Neuseeländers Scott McLaughlin (Penske #3) in Kurve 1 trafen.

Der folgende Neustart war von entscheidender Bedeutung, da der Regen einsetzte und alle Protagonisten beschlossen, an der Box anzuhalten, um die nasse Mischung einzubauen, eine Entscheidung, die von ihnen nicht in Betracht gezogen wurde Rasmussen, Kyle Kirkwood (Andretti #27) und Willenskraft #12. Letzteres sorgte wenige Sekunden nach der Rückkehr der grünen Flagge für eine erneute deutliche Neutralisierung, als der Australier tatsächlich das Ed Carpenter Racing-Auto Nr. 21 des Niederländers Rinus VeeKay in die Leitplanken drückte.

Der zusätzliche Aufenthalt des Safety Cars auf der Strecke half allen, die sich dafür entschieden, mit den Slicks auf der Strecke zu bleiben, die gesamte Gruppe verließ bald die nasse Mischung. Kirkwood, auch dank Lundgaards Stopp, gelang ein weiterer Neustart, dem eine erneute Sperre aufgrund einer Fehleinschätzung von Colton Herta in Kurve 5 vorausging. Der Kalifornier versuchte vergeblich, Palou zu überholen, Andrettis Gesicht riskierte, die Absperrungen zu treffen, bevor es zu einer weiteren Pause nach einer Berührung in Kurve 3 kam, die den Franzosen Romain Grosjean (Juncos #77) ausschloss, der von Christian Lundgaard getroffen wurde

Nach einem Problem für Sting Ray Robb (Foyt #41) aufgrund einer Berührung mit McLaughlin #3 und einer anschließenden Kollision in Kurve 3 zwischen dem Indy500-Champion von 2024 Josef Newgarden (Penske #2) und Alex Palou, Scott Dixon versuchte im #9 Chip Ganassi Racing Auto einen Unterschied zu machen. Der Neuseeländer lag dank eines perfekten Stopps seines Teams an der Spitze, der sechsmalige Champion begann, sich gegen seinen Teamkollegen Marcus Armstrong #11 und den zurückkehrenden Tristan Vautier (Coyne #51) zu verteidigen.

Dixon begann das Rennen weniger als 30 Runden vor Schluss zu meistern und nutzte einige Runden mit grüner Flagge. Der „Kiwi“ stellte fest, dass er den Treibstoff optimal verwaltete, Armstrong Nr. 11 er versuchte, dem Schweden näherzukommen Marcus Ericsson. Andrettis #28 versuchte mit allen Mitteln, die beiden Autos zu überlisten Chip Ganassi Racingeine erfolglose Mission für sich allein 8 Zehntel.

Ericsson und Armstrong landeten hinter der Startnummer 9, Kirkwood wurde Vierter vor Rossi, Power, O’Ward, Felix Rosenqvist (Shank Racing #60), Ferrucci und Pourchaire. Endlose Drehungen und Wendungen und gelbe Flaggen beim zweiten GP aller Zeiten zwischen den Mauern der Stadt Detroit nach Jahren auf Belle Isle.

In einer Woche erwartet Sie ein neues Event in der NTT IndyCar Series, nächsten Sonntag die unverzichtbare Etappe von Road America.

DETROIT INDYCAR GP-RANGLISTE

1 9 RUN Scott Dixon Chip Ganassi Racing 100 P 61 17.700 21.323 24.225 1:04.246 92.177 1:03.363 93.461 2
2 28 RUN Marcus Ericsson Andretti Global 100 P 11 0,857 0,857 17,817 21,170 23,785 1:03,290 93,569 1:03,175 93,739 2
3 11 RUN Marcus Armstrong Chip Ganassi Racing 100 P 60 4.913 4.056 17.932 21.282 24.277 1:06.376 89,22 1:03.726 92.929 4
4 27 RUN Kyle Kirkwood Andretti Global 100 P 19 6,125 1,212 17,802 21,376 0,000 1:04,444 91,894 1:03,408 93,395 2
5 7 RUN Alexander Rossi Arrow McLaren 100 P 8 8,953 2,828 17,701 21,250 24,125 1:04,693 91,54 1:03,437 93,353 4
6 12 RUN Will Power Team Penske 100 O 76 10,104 1,151 17,753 0,000 24,089 1:05,353 90,616 1:03,151 93,775 7
7 5 RUN Pato O’Ward Arrow McLaren 100 P 11 11,482 1,378 17,860 0,000 24,332 1:04,495 91,821 1:03,502 93,257 4
8 60 RUN Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing 100 P 50 15.500 4.018 17.736 0,000 23.982 1:04.671 91.571 1:03.004 93.993 5
9 14 RUN Santino Ferrucci AJ Foyt Enterprises 100 P 13 18.288 2.788 17.706 0,000 24.158 1:04.144 92.324 1:03.098 93.855 6
10 6 RUN Theo Pourchaire Arrow McLaren 100 P 15 18,891 0,603 17,724 21,087 24,117 1:03,553 93,183 1:03,130 93,807 4
11 45 RUN Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing 100 P 25 23,316 4,425 17,730 21,308 0,000 1:16,197 77,72 1:03,100 93,851 5
12 78 RUN Agustin Canapino Juncos Racing 100 P 12 27,367 4,052 17,946 21,430 24,154 1:04,738 91,476 1:03,553 93,182 4
13 30 RUN Pietro Fittipaldi Rahal Letterman Lanigan Racing 100 3 28,369 1,001 18,004 21,368 24,223 1:04,854 91,313 1:03,656 93,032 4
14 21 RUN Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing 100 P 5 29,412 1,044 17,838 0,000 24,049 1:05,154 90,893 1:03,318 93,528 4
15 15 RUN Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 100 P 38 30,157 0,744 17,818 21,497 24,069 1:05,517 90,389 1:03,545 93,194 4
16 10 RUN Alex Palou Chip Ganassi Racing 100 P 69 39,044 8,887 17,719 21,400 0,000 1:05,422 90,52 1:03,398 93,41 5
17 18 RUN Jack Harvey Dale Coyne Racing 100 P 8 46,338 7,294 17,993 0,000 24,215 1:04,485 91,836 1:03,727 92,928 5
18 51 RUN Tristan Vautier Dale Coyne Racing 99 O 14 1 Runde 1 Runde 17,894 0,000 24,455 1:03,831 92,777 1:03,831 92,777 5
19 26 RUN Colton Herta Andretti Global 99 P 118 12.879 12.879 17.637 21.296 0,000 1:04.972 91.147 1:02.709 94.436 5
20 3 RUN Scott McLaughlin Team Penske 99 P 6 20.403 7.524 17.828 21.235 0,000 1:05.645 90.213 1:03.198 93.706 5
21 41 RUN Sting Ray Robb AJ Foyt Enterprises 99 O 79 34.654 14.251 17.822 0,000 24.095 1:04.657 91.591 1:03.596 93.118 4

PREV Direkte Zuordnung: zwischen praktischer Anwendung und rechtswissenschaftlicher Interpretation
NEXT Gestern Verhör für Errichiello im San Vittore-Gefängnis