Superbike, Razgatlioglu gewinnt auch das Misano Superpole Race vor Bulega. Bautista fällt

Superbike, Razgatlioglu gewinnt auch das Misano Superpole Race vor Bulega. Bautista fällt
Superbike, Razgatlioglu gewinnt auch das Misano Superpole Race vor Bulega. Bautista fällt

Toprak Razgatlioglu bestimmt weiterhin das Tempo des Misano-Wochenendes und nach dem klaren Erfolg gestern im ersten Rennen Er setzte sich auch im Superpole-Rennen des Großen Preises der Emilia-Romagna 2024 durch, gültig als vierter Saisonlauf der Superbike-Weltmeisterschaft. Das türkische Phänomen von BMW bestätigte seine Überlegenheit auch in der kurzen Hitze mit einer wirklich beeindruckenden Pace und ohne übermäßigen Reifenverschleiß.

Der Weltmeister von 2021 kann nun vor Rennen 2 einen Hattrick anstreben, bei dem er dank des Ergebnisses des Superpole-Rennens am Vormittag von der Pole-Position starten wird. Hervorragende Leistung und zweiter Platz mit 1″651 von der Spitze für den Gastgeber aus der Emilia Nicolò Bulegader mit seiner offiziellen Ducati einen Coup versuchte, aber nach drei Runden auf der Quercia von Razgatlioglu entscheidend überholt wurde.

Ein ermutigender dritter Platz, wenn auch fast 5 Zoll vom Führenden entfernt, für die Kawasaki des Briten Alex Lowes vor dem blauen Trio in der Reihenfolge komponiert Andrea Locatelli (4. auf Yamaha), Andrea Iannone (5. auf Ducati) und ein Comeback Axel Bassani (6. auf Kawasaki). Auch in den Punkten Danilo Petrucci Platz 9, während sie außerhalb der Top 10 bleiben Michael Ruben Rinaldi 11. Jh Michele Pirro 16.

Im Hinblick auf die Meisterschaft wiegt die Null des Spaniers schwer Alvaro Bautista (Ducati), stürzte auf dem vierten Platz und musste daher im zweiten Rennen von der elften Position starten. Dank des Sieges im Superpole-Rennen in Misano, Razgatlioglu baut seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft mit einem Vorsprung von 15 Punkten vor Bautista, 16 vor Bulega, 43 vor Alex Lowes, 71 vor Locatelli und 76 vor Iannone aus.

SUPERPOLE RACE GP MISANO SUPERBIKE 2024 RANGLISTE

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR BLEI BLEI 1’32.687 273 276
2 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 1.651 +1.651 1’32.733 273 278
3 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 4.779 +3.128 1’33.091 270 273
4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 8.061 +3.282 1’33.540 269 271
5 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 10.913 +2.852 1’33.274 270 277
6 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 12.013 +1.100 1’33.405 270 276
7 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 12.436 +0.423 1’33.735 271 273
8 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 14.981 +2.545 1’33.946 269 274
9 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 15.255 +0.274 1’33.868 274 279
10 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 16.071 +0.816 1’33.846 269 276
11 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 17.038 +0.967 1’33.978 273 278
12 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 19.858 +2.820 1’33.951 265 278
13 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 20.227 +0.369 1’34.621 272 278
14 45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 20.317 +0.090 1’34.512 273 277
15 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 23.507 +3.190 1’34.828 269 277
16 51 PIRRO Michele Ducati Panigale V4R 24.417 +0.910 1’34.835 269 276
17 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 26.037 +1.620 1’33.005 276 281
18 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 26.969 +0.932 1’34.989 271 276
19 5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 27.588 +0.619 1’35.199 268 270
20 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 27.798 +0.210 1’35.188 267 269
21 27 NORRODIN Adam Honda CBR1000 RR-R 34.941 +7.143 1’35.538 258 271
RT 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1’34.079 254 276
RT 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 1’54.588 268 278
RT 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 277 277

PREV Amazon bietet Ihnen einen SUPERPREIS
NEXT Snapdragon 8 Gen 2, 120-W-Ladung und großartiges 6,67-Zoll-AMOLED